incl. VAT, plus Shipping · Item no. MPPW9002383
In stock (2–3 business days)
| Geschwindigkeitsindex | P < 150 km/h |
|---|---|
| Position | vorne |
| Raddurchmesser | 18 |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
| Reifenbreite | 2.75 |
| Reifenprofil | MAG MOPUS G511 |
| Reifenstruktur | Diagonal |
| Reifentyp | Custom bikes |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TT - Tubetype |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 42 |
Bridgestone
Marke: BRIDGESTONE
Bridgestone
Da Vincilaan 1
1930 Zaventem BE
service@bridgestonge-kundendialog.eu
069 999918 255
New products, offers and inspiration – straight to your inbox.