incl. VAT, plus Shipping · Item no. MPPW9002637
In stock (2–3 business days)
| Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h |
|---|---|
| Kennzeichnung | Harley-Davidson |
| Position | hinten |
| Raddurchmesser | 16 |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
| Reifenbreite | 180 |
| Reifenhöhe | 70 |
| Reifenprofil | SCORCHER |
| Reifenstruktur | Diagonal (Gürtel) |
| Reifentyp | Custom bikes |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 77 |
MICHELIN
New products, offers and inspiration – straight to your inbox.