incl. VAT, plus Shipping · Item no. MPPW9002629
In stock (2–3 business days)
| Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h |
|---|---|
| Kennzeichnung | Harley-Davidson |
| Position | vorne |
| Raddurchmesser | 19 |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
| Reifenbreite | 110 |
| Reifenhöhe | 90 |
| Reifenprofil | SCORCHER |
| Reifenstruktur | Diagonal (Gürtel) |
| Reifentyp | Custom bikes |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 62 |
MICHELIN
New products, offers and inspiration – straight to your inbox.