incl. VAT, plus Shipping · Item no. MPPW9002645
In stock (2–3 business days)
Unübertroffene Leistung, unvergleichliche Haltbarkeit. ™
| Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h |
|---|---|
| Position | vorne |
| Raddurchmesser | 21 |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
| Reifenbreite | 90 |
| Reifenhöhe | 90 |
| Reifenprofil | COMMANDER III CRUISER |
| Reifenstruktur | Diagonal |
| Reifentyp | Custom bikes |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL/TT - Tubeless und Tubetype |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 54 |
MICHELIN
New products, offers and inspiration – straight to your inbox.