incl. VAT, plus Shipping · Item no. MPPW9002651
In stock (2–3 business days)
Unübertroffene Leistung, unvergleichliche Haltbarkeit. ™
| Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h |
|---|---|
| Position | hinten |
| Raddurchmesser | 15 |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
| Reifenbreite | 180 |
| Reifenhöhe | 70 |
| Reifenprofil | COMMANDER III CRUISER |
| Reifenstruktur | Diagonal (Gürtel) |
| Reifentyp | Custom bikes |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL/TT - Tubeless und Tubetype |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 76 |
MICHELIN
New products, offers and inspiration – straight to your inbox.