incl. VAT, plus Shipping · Item no. MPPW9002384
In stock (2–3 business days)
| Geschwindigkeitsindex | P < 150 km/h |
|---|---|
| Position | hinten |
| Raddurchmesser | 18 |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
| Reifenbreite | 3.00 |
| Reifenprofil | MAG MOPUS G510 |
| Reifenstruktur | Diagonal |
| Reifentyp | Custom bikes |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TT - Tubetype |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 52 |
Bridgestone
Marke: BRIDGESTONE
Bridgestone
Da Vincilaan 1
1930 Zaventem BE
service@bridgestonge-kundendialog.eu
069 999918 255
New products, offers and inspiration – straight to your inbox.