incl. VAT, plus Shipping · Item no. MPPW9003100
In stock (2–3 business days)
| Geschwindigkeitsindex | R < 170 km/h |
|---|---|
| Homologation | Straßeneinsatz |
| Masse | Training |
| Position | hinten |
| Raddurchmesser | 19 |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
| Reifenbreite | 120 |
| Reifenhöhe | 80 |
| Reifenprofil | TRACKER |
| Reifenstruktur | Diagonal |
| Reifentyp | MX Training/leisure |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TT - Tubetype |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 63 |
MICHELIN
New products, offers and inspiration – straight to your inbox.