incl. VAT, plus Shipping · Item no. MPPW9003066
In stock (2–3 business days)
| Geschwindigkeitsindex | R < 170 km/h |
|---|---|
| Homologation | Straßeneinsatz |
| Masse | Training |
| Position | hinten |
| Raddurchmesser | 18 |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
| Reifenbreite | 100 |
| Reifenhöhe | 100 |
| Reifenprofil | TRACKER |
| Reifenstruktur | Diagonal |
| Reifentyp | MX Training/leisure |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TT - Tubetype |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 59 |
MICHELIN
New products, offers and inspiration – straight to your inbox.