incl. VAT, plus Shipping · Item no. MPPW1129886003
In stock (2–3 business days)
| Anzahl Kettenglieder | 88 |
|---|---|
| Anzahl Links | 88 Glieder |
| Dichtungen | With seals |
| Dichtungstyp | O-Ring |
| Farben | Stahl / Stahl |
| Gesamtkettengewicht | 2,36 kg |
| Gewicht (kg/100 Glieder) | 2,68 kg |
| Kettenfarbe | Stahl |
| Kettenschloss | Nietschloß |
| Kettenteilung | 630 |
| Kettentyp EK | SRO |
| Qualität | Standard |
| Relative Lebensdauer (pro 100 Glieder) | 2500 |
| Verwendung | Straße |
| Zugfestigkeit (kN) | 45 |
| Zugfestigkeit (lbs) | 10120 |
EK CHAIN
EK CHAIN
Kronstaudener Weg 1
83071 Stephanskirchen DE
info@alphatechnik.de
New products, offers and inspiration – straight to your inbox.