inkl. MwSt., zzgl. Versand · Art.-Nr. MPPW9002637
Sofort verfügbar (2–3 Werktage)
| Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h |
|---|---|
| Kennzeichnung | Harley-Davidson |
| Position | hinten |
| Raddurchmesser | 16 |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
| Reifenbreite | 180 |
| Reifenhöhe | 70 |
| Reifenprofil | SCORCHER |
| Reifenstruktur | Diagonal (Gürtel) |
| Reifentyp | Custom bikes |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 77 |
MICHELIN
Neue Produkte, Angebote und Inspiration – direkt in dein Postfach.