inkl. MwSt., zzgl. Versand · Art.-Nr. MPPW9002593
Sofort verfügbar (2–3 Werktage)
Unübertroffene Leistung, unvergleichliche Haltbarkeit. ™
| Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h |
|---|---|
| Position | vorne |
| Raddurchmesser | 21 |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
| Reifenbreite | 80 |
| Reifenhöhe | 90 |
| Reifenprofil | COMMANDER III CRUISER |
| Reifenstruktur | Diagonal |
| Reifentyp | Custom bikes |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL/TT - Tubeless und Tubetype |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 54 |
MICHELIN
Neue Produkte, Angebote und Inspiration – direkt in dein Postfach.