inkl. MwSt., zzgl. Versand · Art.-Nr. MPPW9002609
Derzeit nicht auf Lager – Vorbestellung möglich
Vorbestellung – die Lieferung erfolgt, sobald der Artikel wieder auf Lager ist.
| Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h |
|---|---|
| Position | hinten |
| Raddurchmesser | 18 |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
| Reifenbreite | 150 |
| Reifenhöhe | 70 |
| Reifenprofil | COMMANDER II |
| Reifenstruktur | Diagonal (Gürtel) |
| Reifentyp | Custom bikes |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL/TT - Tubeless und Tubetype |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 76 |
MICHELIN
Neue Produkte, Angebote und Inspiration – direkt in dein Postfach.